| スプレッド | 米ドル/円:0.3銭原則固定 ユーロ/円:0.5銭原則固定 ユーロ/米ドル:0.4pips原則固定 ポンド/円:1.0銭原則固定 豪ドル/円:0.7銭 原則固定 NZドル/円:1.0銭 原則固定 ※上記の数値はおおよその目安であり、スプレッドの数値は縮小する場合も、拡大する場合もあります。 |
|---|---|
| 取引手数料 | 無料 |
| 口座維持費用 | 無料 |
| レバレッジ | 最大25倍 |
| 通貨単位 | 1,000通貨単位 メキシコペソ/日本円、ノルウェークローネ/日本円、スウェーデンクローネ/日本円、香港ドル/日本円は、10,000通貨単位 ハンガリーフォリント/日本円は、100,000通貨単位 |
| 通貨ペア | 50ペア |
| クリック入金 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、ジャパンネット銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、ゆうちょ銀行、じぶん銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
その他、全国の金融機関約380行に対応 *PC・モバイル・ATMでも即時反映可能 |
| 注文の種類 | 成行注文 ストリーミング注文 指値注文(リミット) 逆指値注文(ストップ) 時間指定注文(時間指定ができない時間帯があります) IF-DONE注文 OCO注文 IF-OCO注文(F-DONE注文とOCO注文を組みあわせた注文方法) トレール注文 ワンクリック注文 その他、全部で24種類 |
| 信託保全 | 三井住友銀行による全額信託保全で対応 |